Винтовые компрессоры
Винтовые компрессоры Allegro с переменной производительностью
Компрессор серии ALLEGRO – грамотное решение сразу двух основных проблем – производства сжатого воздуха и энергосбережения. Это надежный, современный, компактный, легко обслуживаемый компрессор. Широкий диапазон производительности и давлений позволяет удовлетворить практически любые потребности. Высокое качество воздуха позволит сэкономить на фильтрации и сервисном обслуживании. Регулирование частоты вращения роторов, которое производится с помощью инвертора, позволит Вам сэкономить до 30% электроэнергии!
| Модель | Производительность на выходе по ISO1217 |
Номинальная мощность кВт |
Габариты Д*Ш*В, мм |
Вес кг |
Уровень шума, Дб |
Присоединение | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 бар м3/мин |
10 бар м3/мин |
15 бар м3/мин | ||||||
| Allegro 16 | 0,51-2,49 | 0,49-2,17 | 0,76-1,78 | 16 | 1270*795*1170 | 387 | 60 | G1 |
| Allegro 20 | 0,51-2,96 | 0,49-2,62 | 0,76-2,2 | 20 | 1270*795*1170 | 387 | 61 | G1 |
| Allegro 24 | 0,51-3,42 | 0,49-3,07 | 0,76-2,61 | 24 | 1270*795*1170 | 405 | 63 | G1 |
| Allegro 28 | 0,51-4,1 | 0,49-3,9 | 0,76-3,38 | 28 | 1270*795*1170 | 405 | 64 | G1 |
| Allegro 32 | 1,43-4,8 | 1,41-4,1 | 1,36-3,54 | 32 | 1540*795*1170 | 545 | 71 | G1 1/2 |
| Allegro 38 | 1,43-5,45 | 1,41-4,79 | 1,36-4,17 | 38 | 1540*795*1170 | 555 | 73 | G1 1/2 |
| Allegro 40 | 0,79-5,7 | 0,77-5,04 | 0,73-4,17 | 40 | 2240*850*1585 | 870 | 71 | G1 1/2 |
| Allegro 50 | 0,79-6,5 | 0,77-5,62 | 0,73-4,62 | 50 | 2240*850*1585 | 910 | 72 | G1 1/2 |
| Allegro 60 | 1,73-9,09 | 1,7-8,06 | 1,63-6,46 | 60 | 2340*850*1585 | 1090 | 73 | G1 1/2 |
| Allegro 80 | 1,73-10,7 | 1,7-9,84 | 1,63-8,0 | 80 | 2340*850*1585 | 1165 | 80 | G1 1/2 |
| Allegro 100 | 3,15-15,75 | 2,94-14,14 | 2,62-12,07 | 100 | 2300*1400*1800 | 1675 | 81 | G2 1/2 |
| Allegro 115 | 3,15-18,73 | 2,94-17,14 | 2,62-15,01 | 115 | 2300*1400*1800 | 1820 | 82 | G2 1/2 |
| Allegro 130 | 3,15-20 | 2,94-19,74 | 2,62-16,53 | 130 | 2300*1400*1800 | 1820 | 81 | G2 1/2 |
| Allegro 150 | 9,33-25,68 | 9,21-23 | 9,02-20,78 | 150 | 2350*1500*2000 | 3200 | 82 | DN80 |
| Allegro 210 | 9,33-28,88 | 9,21-27,57 | 9,02-25,21 | 210 | 2350*1500*2000 | 3450 | 82 | DN80 |
| Allegro 260 | 15,5-41,48 | 15,2 -36,7 | 14,8-30,76 | 260 | 3950*1650*2025 | 4300 | 80 | DN100 |
Основные преимущества компрессора ALLEGRO:
- Прямой привод через упругую муфту. Благодаря упругой муфте крутящий момент от вала двигателя к ведущему ротору компрессора передается без потерь, в отличие, например, от ременной или редукторной передачи
- Интегрированный инвертор частоты вращения. Плавное регулирование – это современный метод, позволяющий значительно снизить энергозатраты и, соответственно, сэкономить Ваши деньги
- КПД – до 99.9%
- Низкий уровень шума и вибраций
- Современная панель управления Air Control 3, позволяющая полностью контролировать работу Вашего компрессора, изменять параметры его работы, подключать к нему до 8 компрессоров, включая даже компрессоры других производителей
- Непрерывная работа даже в самых тяжелых условиях эксплуатации
- Возможность модульного исполнения: фреоновый осушитель, который можно заказать как дополнительную опцию, легко монтируется на боковую сторону компрессора
- Простота сервисного обслуживания. Конструкция компрессора ALLEGRO продумана буквально до мелочей. Благодаря этому доступ ко всем сменным элементам легок и не требует больших затрат времени







