Винтовые компрессоры
Винтовые компрессоры OPUS 11- 450 с прямым приводом
Компрессоры серии OPUS - это оптимальное соотношение цены и качества. Прямой привод от электродвигателя к винтовой паре позволяет передать крутящий момент без потерь. В сочетании с компрессором серии ALLEGRO формируется непобедимая энергосберегающая система!
| Модель | Давление, бар |
Производительность на выходе по ISO1217 |
Номинальная мощность кВт |
Габариты Д*Ш*В, мм |
Вес кг |
Уровень шума, Дб |
Присоединение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OPUS 11 | 8,5 | 1,77 | 11 | 1270*795*1170 | 398 | 58 | G1 |
| OPUS 15 | 13 | 1,73 | 15 | 1270*795*1170 | 413 | 58 | G1 |
| OPUS 16 | 7,0 | 2,92 | 15 | 1540*795*1170 | 485 | 61 | G1 |
| OPUS 18 | 9,0 | 2,88 | 18,5 | 1540*795*1170 | 495 | 61 | G1 |
| OPUS 22 | 12 | 2,82 | 22 | 1540*795*1170 | 495 | 61 | G1 |
| OPUS 37 | 7,5 | 6,8 | 30 | 1875*850*1355 | 1000 | 69 | G1 1/2 |
| OPUS 45 | 10 | 6,72 | 37 | 1875*850*1355 | 1200 | 69 | G1 1/2 |
| OPUS 55 | 13 | 6,41 | 45 | 1875*850*1355 | 1250 | 70 | G1 1/2 |
| OPUS 75 | 11 | 11,6 | 75 | 2300*1400*2000 | 1925 | 76 | G2 1/2 |
| OPUS 90 | 13 | 11,5 | 90 | 2300*1400*2000 | 2000 | 76 | G2 1/2 |
| OPUS 110 | 10 | 17,5 | 110 | 2300*1400*2000 | 2200 | 76 | G2 1/2 |
| OPUS 132 | 8,5 | 23,8 | 132 | 2300*1400*2000 | 3000 | 81 | G2 1/2 |
| OPUS 160 | 12 | 23,3 | 160 | 2300*1400*2000 | 3200 | 81 | DN80 |
| OPUS 250 | 7,0 | 48 | 270 | 3000*1650*2025 | 4050 | 83 | DN100 |
| OPUS 315W | 10,0 | 47,7 | 315 | 3000*1650*2025 | 4150 | 79 | DN100 |
| OPUS 450W | 8,0 | 68,40 | 450 | 3600*2100*2400 | 7500 | 83 | DN100 |
Основные преимущества компрессора OPUS:
- Прямой привод передает крутящий момент без потерь
- Микропроцессорное управление позволяет полностью контролировать работу Вашего компрессора и достигать максимальной экономичности
- Компактность и простота обслуживания. Тщательно продуманная конструкция компрессора делает его обслуживание простым и приятным
- Низкий уровень шума и вибраций
- Непрерывная работа даже в самых тяжелых условиях эксплуатации
- Возможность модульного исполнения. Осушитель опционально крепится к боковой стенке компрессора, не занимает дополнительной площади и позволяет получить воздух с точкой росы +10 С







