Винтовые компрессоры
Винтовые компрессоры Alup Vario
Компрессор Alup серии Vario - экономичное решение для малой производительности. Компактные компрессоры Vario требуют около квадратного метра поверхности пола. Более того, с уровнем шума от 62 до 66 дБа они производят высококачественный сжатый воздух очень тихо. Компрессор Alup поставляются в заводской готовности к установке возле потребителя сжатого воздуха.
| Модель | Производительность на выходе по ISO1217 |
Номинальная мощность кВт |
Габариты Д*Ш*В, мм |
Вес кг |
Уровень шума, Дб |
Присоединение | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 бар м3/мин |
10 бар м3/мин |
15 бар м3/мин | ||||||
| Vario5 TR/270 | 0,78 | 0,69 | 0,4 | 5,5 | 1180*615*1645 | 385 | 62 | G 3/4 |
| Vario7 TR/270 | 1,2 | 1,04 | 0,64 | 7,5 | 1180*615*1645 | 390 | 62 | G 3/4 |
| Vario11 TR/270 | 1,65 | 1,4 | 0,95 | 11 | 1180*615*1645 | 395 | 63 | G 3/4 |
| Vario15 TR/270 | 2,01 | 1,72 | 1,16 | 15 | 1180*615*1645 | 400 | 63 | G 3/4 |
| Vario5 TR/500 | 0,78 | 0,69 | 0,4 | 5,5 | 1960*615*1645 | 450 | 62 | G 3/4 |
| Vario7 TR/500 | 1,2 | 1,04 | 0,64 | 7,5 | 1960*615*1645 | 455 | 62 | G 3/4 |
| Vario11 TR/500 | 1,65 | 1,4 | 0,95 | 11 | 1960*615*1645 | 460 | 63 | G 3/4 |
| Vario15 TR/500 | 2,01 | 1,72 | 1,16 | 15 | 1960*615*1645 | 465 | 63 | G 3/4 |
| Vario16 TR/500 | 2,32 | 1,93 | 1,3 | 15 | 1960*615*1645 | 475 | 64 | G 3/4 |
| Vario18 TR/500 | 2,82 | 2,5 | 1,64 | 18,5 | 1960*710*1800 | 720 | 64 | G 1 |
| Vario22 TR/500 | 3,32 | 2,95 | 1,93 | 22 | 1960*710*1800 | 720 | 66 | G 1 |
Основные преимущества компрессора Vario:
- Объем ресивера 275л, 500л
- Встроенный рефрижераторный осушитель
- Конденсатоотводчик
- Малые габариты установки
- Низкий уровень шума и вибраций
- Современная панель управления Air Control







